COMMERCIALI | |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 177,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 54 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
Peso netto del prodotto (kg) | 69,5 |
ACCESSORI | |
Accessori in dotazione | Contenitore uova |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Precedente classe energetica | F |
Consumo energetico annuale (kWh) | 231 |
FUNZIONALI | |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Altre funzioni | TOTAL NO FROST ALL-AROUND COOLING® |
STRUTTURALI | |
Capacità lorda totale (l) | 267 |
Capacità netta totale (l) | 264 |
Capacità netta frigorifero (l) | 193 |
Capacità netta congelatore (l) | 74 |
Rumorosità dB(A) | 35 |
Classe emissione rumore | B |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Zona 0 gradi | No |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | 2 |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Display | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero di compressori | 1 |
Altre descrizioni strutturali | FRIGORIFERO: Cassetto Humidity Fresh Plus Balconcini porta 5 Scomparto bottiglie 1 Portabottiglie Flex •DISPLAY ELETTRONICO INTERNOAPERTURA A FILO |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
Tipo d’installazione | Incasso built-in (BI) |
Autonomia Black-Out (h) | 6 |
Nome commerciale | FRIGORIFERO DA INCASSO |