De Longhi F6CTNF248F Frigorifero Combinato da incasso 248LT 177Cm
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 177,2 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 54 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 54,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 55,4 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuale (kWh) | 270 |
FUNZIONALI | |
Holiday | Sì |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 248 |
Capacità netta frigorifero (l) | 186 |
Capacità netta congelatore (l) | 62 |
Rumorosità dB(A) | 38 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Classe climatica | ST |
Zona 0 gradi | No |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero cassetti congelatore | 3 |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 3 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Dispenser per il ghiaccio | Sì |
Display | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Bilaterale |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
Tipo d’installazione | Incasso built-in (BI) |