FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 190,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 70 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 71,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 72 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuale (kWh) | 296 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Congelamento rapido | Sì |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 414 |
Capacità netta frigorifero (l) | 320 |
Capacità netta congelatore (l) | 94 |
Rumorosità dB(A) | 44 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Classe climatica | SN-T |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Zona 0 gradi | Sì |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Posizione vano congelatore | In alto |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 5 |
Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Display | No |
Allarme porta | No |
Cerniera/e | Destra |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Nome commerciale | Indesit IND70 TMI 92 S 1 frigorifero con congelatore Libera installazione 414 L F Argento |