CONNETTIVITÀ | |
WiFi | No |
COMMERCIALI | |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
Peso netto del prodotto (kg) | 65 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | D |
Precedente classe energetica | D |
Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 76 |
Consumo energetico modo spento (W) | 0,5 |
Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 167,42 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
Centrifuga min (giri/min) | 400 |
Centrifuga regolabile | Sì |
Temperatura regolabile | Sì |
Riconoscimento automatico del carico | Sì |
Esclusione centrifuga | Sì |
Funzione Vapore | Si |
Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 3,48 |
Durata programma 60° mezzo carico (min) | 174 |
Durata programma 60° pieno carico (min) | 228 |
Partenza ritardata | Sì |
Indicazione tempo residuo | Sì |
Numero programmi | 12 |
Lavaggio rapido | Sì |
Programma Eco | Sì |
Programma lana | Sì |
Stirofacile | No |
Funzione extra risciacquo | Sì |
Durata programma 40° mezzo carico (min) | 174 |
Opzioni/Tasti | Selezione temperatura • Selezione / Esclusione centrifuga • Selezione Risciacqui4 5 Fine programmata • Lavaggio rapido da 15 a 30 min Stiro facile – Prelavaggio • Lavaggio intensivo • Selezione/Esclusione Programmi • |
Programmi speciali | Eco 40-60°C • Vapore Igienizzante • Rapido 15’ • Trapunte • Cotone • Colorati • Scarico/Centrifuga • Misti • Risciacquo+Centrifuga • Sintetici • Lana • Eco Pulizia Cestello • |
Altre funzioni | Fuzzy Logic (regolazione automatica dei consumi) Smart Check ECO PULIZIA CESTELLO CASSETTO AUTOPULENTE STAY CLEAN Volt Control (protezione da sbalzi di tensione) |
STRUTTURALI | |
Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
Capacità di carico (Kg) | 9 |
Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) | 0,761 |
Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 50 |
Consumo annuo di acqua (l/anno) | 11000 |
Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
Tipo motore | Inverter |
Sicurezza Acqua stop | No |
Display | Sì |
Materiale del cestello | CESTELLO DIAMOND |
Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 72 |
Touchscreen | Si |
Blocco oblò di sicurezza | Sì |
Altre descrizioni strutturali | NEW CRYSTAL GLOSS DESIGN LED TOUCH Scheda protetta impermeabile Tubo drenaggio (pulizia filtro) Colore oblò Crystal Black Colore pannello Black Ampiezza oblò 32 cm |
IDENTIFICATIVE | |
Tipo di carica | Frontale |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Nome commerciale | WW90T4040CE Lavatrice Standard Serie 4000T |