COMMERCIALI | |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 178,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 70 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 72,6 |
Peso netto del prodotto (kg) | 73 |
ACCESSORI | |
Accessori in dotazione | contenitore uova |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuale (kWh) | 259 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Sistema Multi Flow | Sì |
Controllo separato temperatura | Sì |
Congelamento rapido | Sì |
Holiday | Sì |
Sistema antibatterico | Sì |
Altre funzioni | FUZZY LOGIC Twin Cooling Plus™ All-Around Cooling® Smart Cooling |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 443 |
Capacità netta frigorifero (l) | 330 |
Capacità netta congelatore (l) | 113 |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Zona 0 gradi | No |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | No |
Posizione vano congelatore | In alto |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti frigorifero | 2 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 5 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Maniglie integrate | No |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Dispenser per l’acqua | No |
Display | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero di compressori | 1 |
Altre descrizioni strutturali | SEZIONE FRIGORIFERO Funzione “Multi Flow Plus” • Cassetto verdura “Superfresco” moistfresh zone Cassetto “Carne e Pesce” • Ripiani 3 In Vetro + 1 Scorrevole Balconcini porta 4 Scomparto bottiglie 1 jumbo Contenitore uova • SEZIONE FREEZER Tasto congelamento rapido • Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti twist ice maker Ripiani 1 Balconcini porta 2 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 9 |