COMMERCIALI | |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 185,3 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 65,8 |
Peso netto del prodotto (kg) | 63 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuale (kWh) | 254 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Controllo separato temperatura | Sì |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Altre funzioni | All.Aroound Cooling TOTAL NO FROST |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 344 |
Capacità netta frigorifero (l) | 230 |
Capacità netta congelatore (l) | 114 |
Rumorosità dB(A) | 35 |
Classe emissione rumore | B |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Classe climatica | SN-T |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Zona 0 gradi | No |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | 3 |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Maniglie integrate | Sì |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Dispenser per il ghiaccio | No |
Dispenser per l’acqua | No |
Display | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero di compressori | 1 |
Altre descrizioni strutturali | DISPLAY INTERNO APERTURA A FILO 90° SEZIONE FRIGORIFERO: Cassetto Humidity Fresh Balconcini porta 3 Scomparto bottiglie 1 Contenitore uova 1 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 9 |
Nome commerciale | AIR SPACE SERIE ECOFLEX CLASSE E H 185,3 |