COMMERCIALI | |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 185,3 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 65,8 |
Peso netto del prodotto (kg) | 66 |
ACCESSORI | |
Accessori in dotazione | Contenitore uova 1 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Precedente classe energetica | A ++ |
Consumo energetico annuale (kWh) | 254 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Controllo separato temperatura | Sì |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Altre funzioni | ALL-AROUND COOLING POWER COOL POWER FREEZER |
STRUTTURALI | |
Capacità lorda totale (l) | 355 |
Capacità netta totale (l) | 344 |
Capacità netta frigorifero (l) | 230 |
Capacità netta congelatore (l) | 114 |
Rumorosità dB(A) | 35 |
Classe emissione rumore | B |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Classe climatica | SN-T |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Zona 0 gradi | No |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | 3 |
Numero cassetti frigorifero | 2 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Maniglie integrate | Sì |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Dispenser per il ghiaccio | No |
Dispenser per l’acqua | No |
Display | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero di compressori | 1 |
Altre descrizioni strutturali | HUMIDITY FRESH+ OPTIMAL FRESH SPACE MAX CABINET FIT APERTURA A FILO PORTE REVERSIBILI MOTORE DIGITAL INVERTER PANNELLO DI CONTROLLO INTERNO SEZIONE FRIGORIFERO: Cassetto Optimal Fresh Plus Cassetto Humidity Fresh Plus Ripiani 3 (2 In Vetro) Balconcini porta 2 Scomparto bottiglie 1 Contenitore uova 1 Power Cool • SEZIONE FREEZER Power Freeze • Cassetti 3 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 9 |
Nome commerciale | Frigoriferi Combinato Serie EcoFlex |