COMMERCIALI | |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 178 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 91,2 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 71,6 |
Peso netto del prodotto (kg) | 123 |
ACCESSORI | |
Accessori in dotazione | Contenitore uova |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuale (kWh) | 358 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Controllo separato temperatura | Sì |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Congelamento rapido | Sì |
Holiday | Sì |
Sistema antibatterico | Sì |
Altre funzioni | TOTAL NO FROST TWIN COOLING PLUS SMART COOLINGPRECISE CHEF CONTROL |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 652 |
Capacità netta frigorifero (l) | 409 |
Capacità netta congelatore (l) | 243 |
Rumorosità dB(A) | 36 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Zona 0 gradi | No |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | No |
Posizione vano congelatore | A sinistra |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | 2 |
Numero cassetti frigorifero | 2 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 16 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Maniglie integrate | Sì |
Dispenser per l’acqua | No |
Display | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Bilaterale |
Numero di compressori | 1 |
Altre descrizioni strutturali | MOTORE DIGITAL INVERTER
FRIGORIFERO: FREEZER |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Side By Side |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 7 |
Nome commerciale | Air Space Serie 8000 |