COMMERCIALI | |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 178 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 91,2 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 71,6 |
Peso netto del prodotto (kg) | 130 |
ACCESSORI | |
Accessori in dotazione | contenitore uova |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Precedente classe energetica | A + |
Consumo energetico annuale (kWh) | 346 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Controllo separato temperatura | Sì |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Altre funzioni | FAMILI HUB APPLICAZIONI FOOD EXPERIENCE, ENTERTAINMENT TWIN COOLING PLUS™ SMART COOLING PRECISE CHEF COOLING SEZIONE FRIGORIFERO Power Cool • SEZIONE FREEZER Power Freeze • |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 614 |
Capacità netta frigorifero (l) | 389 |
Capacità netta congelatore (l) | 225 |
Rumorosità dB(A) | 36 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Zona 0 gradi | No |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | No |
Posizione vano congelatore | A sinistra |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | 2 |
Numero cassetti frigorifero | 2 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 15 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Maniglie integrate | Sì |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Dispenser per il ghiaccio | Sì |
Dispenser per l’acqua | Sì |
Tipo caricamento acqua dispenser | Allaccio rete idrica |
Display | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Bilaterale |
Numero di compressori | 1 |
Altre descrizioni strutturali | SMART HUB Connessione Wi-Fi / Bluetooth Display Touch 21.5” Altoparlanti 2 x 25W Fotocamera 1 interna Sensore di prossimità • SEZIONE FRIGORIFERO Cassetto verdura “Superfresco” 2 Ripiani 4 Ripiani estraibili 2 Balconcini porta 5 Scomparto bottiglie 1 Contenitore uova 1 SEZIONE FREEZER Balconcini porta 5 COMFORT Dispenser bevande Acqua + Ghiaccio Pannello di controllo Esterno COMPRESSORE DIGITAL INVERTER |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Side By Side |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 5 |
Nome commerciale | RS6HA8880S9 AIR SPACE SERIE RS8000 |