Samsung Galaxy A34 256GB Awesome Violet 5G SMA346BLVEEUE
CONNETTIVITÀ | |
4G-LTE | Si |
HSUPA | Sì |
HSDPA | Sì |
GPRS | Sì |
EDGE | Sì |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
A-GPS | Sì |
UMTS | Si |
USB | Sì |
Tipo USB | Type C |
Numero porte USB type “C” | 1 |
NFC | Si |
5G-LTE | Si |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 16,13 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,81 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,199 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,82 |
FUNZIONALI | |
Altre funzioni | Always On Display Area Personale Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision / Bixby Routine) Collegamento Windows Dolby Atmos / EQ / UHQ upscaler Game Launcher / Game Booster Quick Share / Condivisione nelle vicinanze / Private Share/Music Share Registrazione schermo Ricarica dispositivo connesso (via cavo) Riconoscimento dati biometrici (Viso / Impronte digitali) Samsung Apps: Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud / Galaxy Store / Samsung Global Goals / Samsung O / Samsung Kids / Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes / Samsung TV Plus / Smart Switch / SmarThings / Galaxy Wearable Google Apps: Play Store / Google TV / Gmail / Google Search / YouTube / YT Music / Drive / Foto / Meet / Chrome / Maps / Messaggi / Discover Microsoft Apps: Microsoft 365 (Office) / OneDrive / LinkedIn / Outlook Altre Apps: Spotify / Netflix Trova dispositivo personale Knox 3.9 |
STRUTTURALI | |
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Versione OS | Android 13 |
Velocità processore (GHz) | 2,6 |
Tipo di processore | Octa Core |
Descrizione Processore | Processore a 64 bit Octa Core MediaTek MT6877V/TTZA (Dual Core 2.6 GHz + Esa Core 2.0 GHz ) |
Connessione | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ NFC Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF |
Espansione memoria | Micro SD |
Capacità RAM (MB) | 8000 |
Capacità massima espansione (GB) | 1000 |
Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
Zoom fotocamera | Zoom digitale 10x |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 13 |
Megapixel | 48 |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Flash integrato | Sì |
Autofocus | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera | Tripla fotocamera posteriore con AF, OIS, FlashLED: Grandangolare 48 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 8 MP, F2.2 Macro 5 MP, F2.4Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.2Modalità: Fotografia, Video, Divertimento, Ritratto, Pro, Video Pro, Scatto singolo, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse. Bixby Vision, Spazio ARFoto: 6000×8000 (3:4 48 MP), 3000×4000 (3:4), 2250×4000 (9:16), 2992×2992 (1:1), 1844×4000 (Full)Registrazione Video: 2160×3840 (UHD 30fps), 1080X1920 (FHD 60fps), 1080×1920 (FHD 30fps),720×1080 (HD 30fps), 1440×1440 (1:1), 888×1920 (Full) |
Tipologia display | Super Amoled |
Risoluzione display | 1080×2340 (FHD+) 393 PPI , 16 M di colori Frequenza di aggiornamento dello schermo 120 Hz |
Dimensioni display (“) | 6,6 |
Tipo di batteria | 5.000 mAh Ricarica Ultra Rapida 25W |
IDENTIFICATIVE | |
Sistema operativo | Android |