CONNETTIVITÀ | |
4G-LTE | Si |
HSUPA | Sì |
HSDPA | Sì |
GPRS | Sì |
EDGE | Sì |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
A-GPS | Sì |
UMTS | Si |
USB | Sì |
Tipo USB | Type C |
Numero porte USB type “C” | 1 |
NFC | Si |
5G-LTE | Si |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 15,96 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,48 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,189 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,81 |
FUNZIONALI | |
Altre funzioni | Always On Display Area personale Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione) Benessere digitale e controllo genitori / Modalità Concentrazione Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision / Bixby Routines) Collegamento Windows Dolby Atmos / Stereo speaker Game Launcher / Game Booster Protezione occhi / Modalità Notte / Attenuazione extra Music Share / Quick Share / Private Share / Condivisione nelle vicinanze Registrazione schermo Ricarica dispositivo connesso (via cavo) Riconoscimento dati biometrici (Viso / Impronte digitali) Risparmio energetico personalizzabile Samsung Pay Samsung Global Goals / Samsung O / Google Discover Samsung Health / Samsung Kids Samsung Notes / Samsung Members / SmartThings / Galaxy Wearable Samsung Cloud / Samsung Pass Scansione codici QR Google Apps: Play Store / Google TV / Gmail / Chrome / Maps / Drive / Foto / YouTube / YT Music / Duo / Messaggi Galaxy Store Microsoft Apps: OneDrive / Outlook / LinkedIn / Office Facebook / Spotify / Netflix Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione dispositivo) Samsung Cloud Trova dispositivo personale Knox 3.8 |
STRUTTURALI | |
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Versione OS | Android 12 |
Velocità processore (GHz) | 2,4 |
Tipo di processore | Octa Core |
Descrizione Processore | Processore Octa Core Exynos 1280 (Dual Core 2.4 GHz + Hexa Core 2.0 GHz) |
Connessione | USB 2.0 / USB Type-C / USB On-The-Go Bluetooth 5.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct NFC Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF (Hybrid Sim) |
Espansione memoria | Micro SD |
Capacità RAM (MB) | 6000 |
Capacità massima espansione (GB) | 1000 |
Capacità di memoria interna (GB) | 128 |
Zoom fotocamera | Zoom digitale 10x |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 32 |
Megapixel | 64 |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Flash integrato | Sì |
Autofocus | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera | Quadrupla fotocamera posteriore con AF, OIS, HDR automatico, FlashLED: Grandangolare 64 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 12 MP, F2.2 Profondità 5 MP, F2.4 Macro 5 MP, F2.4 Fotocamera anteriore con Selfie Flash: 32 MP, F2.2 Modalità: Divertimento, Scatto Singolo, Fotografia, Video, Disegno AR, Pro, Panorama, Cibo, Notte, Macro, Ritratto, Video Pro, Super Slow-Mo, Rallentatore, Hyperlapse, Bixby Vision, Spazio AR, Ottimizzatore scena, Suggerimenti scatti Foto: 6936×9248 (3:4 64MP), 3468×4624 (3:4), 2604×4624 (9:16), 3456×3456 (1:1), 2084×4624 (Full) Registrazione Video: 2160×3840 (UHD 30 fps), 1080×1920 (FHD 60 fps), 1080×1920 (FHD 30 fps), 720×1280 (HD 30 fps), 1080×2400 (Full), 1440×1440 (1:1) |
Tipologia display | Super Amoled |
Risoluzione display | 1080×2400 (FHD+) 407 PPI 16 M di colori Frequenza di aggiornamento dello schermo (Standard 60 Hz, Alta 120 Hz) |
Dimensioni display (“) | 6,5 |
Tipo di batteria | 5.000 mAh Ricarica Ultra Rapida 25W |
IDENTIFICATIVE | |
Sistema operativo | Android |