CONNETTIVITÀ | |
4G-LTE | Si |
HSUPA | Sì |
HSDPA | Sì |
GPRS | Sì |
EDGE | Sì |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
A-GPS | Sì |
USB | Sì |
Tipo USB | Type C |
NFC | Si |
5G-LTE | Si |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 14,6 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,06 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,167 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,76 |
FUNZIONALI | |
Altre funzioni | Always On Display Area Personale / Samsung Pass /Samsung Cloud Assistenza dispositivo e batteria/ Benessere digitale e controllo genitori Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision /Bixby Routines) Collegamento a Windows Chiamate e testo su altri dispositivi Game Launcher / Game Booster Music Share / Quick Share / Private Share / Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi /Modalità Notte/ Luminosità extra /Attenuazione extra Registrazione schermo Ricarica wireless /Ricarica Ultra-rapida/ Condivisione di carica wireless Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung DeX (Modalità: Cavo Wireless) Samsung Global Goals / Samsung O /Google Discover/ Samsung TV Plus Samsung Health/ Samsung Members/ Samsung Notes Samsung Pay /SmartThings /Galaxy Wearable Smart View Speaker stereo AKG/ Dolby Atmos/ 3 microfoni Tasto laterale configurabile Google Apps: Play Store, Google Play Film, Gmail, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Duo, Chrome Maps Messaggi Microsoft Apps: Office, OneDrive, LinkedIn, Outlook Facebook /Spotify /Netflix Galaxy Store/ Game Launcher/ Game Booster /Samsung O Orologio/ Sveglia /Fusi orari /Cronometro /Timer /Calcolatrice /Calendario Risparmio energetico personalizzabile Protezione occhi/ Modalità Notte/ Luminosità extra /Attenuazione extra Area Personale/ Samsung Pass /Trova dispositivo personale Knox 3.8 |
STRUTTURALI | |
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Versione OS | Android 12 |
Velocità processore (GHz) | 2,8 |
Tipo di processore | Octa Core |
Descrizione Processore | Processore Octa Core Exynos 2200 (1x 2.8 GHz + 3×2.5 GHz + 4x 1.7 GHz) |
Capacità RAM (MB) | 8000 |
Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
Zoom fotocamera | Zoom ottico 3x Zoom digitale 30x |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 10 |
Megapixel | 50 |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Altre caratteristiche fotocamera | Tripla fotocamera con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Scansione codici QR, Audio zoom, Zoom ottico 3x, Zoom digitale 30x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, F 1.8 AF, HDR automatico – Ultra grandangolare 12 MP Camera, F 2.2 – Teleobiettivo 10 MP Camera, OIS, F 2.4 AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 10 MP, F 2.2 HDR automatico AF con Selfie Flash (fotocamera anteriore) Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video verticale, Vista da Regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120 x 8160 (3:4 50 MP), 3000 x 4000 (3:4), 2252 x 4000 (9:16), 2992 x 2992 (1:1), 1844 x 4000 (Full) Registrazione Video: 4320 x 7680 (9:16 8K 24 fps), 2160 x 3840 (UHD 60 fps), 2160 x 3840 (UHD 30 fps), 1080 x 1920 (FHD 60 fps), 1080 x 1920 (FHD 30 fps), 1080 x 2336 (Full 30 fps), 1440 x 1440 (1:1 30 fps), 720 x 1280 (HD 30 fps) |
Tipologia display | Amoled |
Risoluzione display | Dynamic AMOLED 2X 6.1 (Infinity-O Display) 2340×1080 (FHD+), 425 PPI |
Dimensioni display (“) | 6,1 |
Tipo di batteria | 3700 mAh Ricarica ultra-rapida (25W) |
IDENTIFICATIVE | |
Sistema operativo | Android |