Acquista Sekom Condizionatore fisso SM121AF4KIT e goditi un comfort eccezionale durante tutto l’anno. Questo sistema di climatizzazione ad alte prestazioni offre una soluzione efficiente per raffreddare e riscaldare il tuo ambiente domestico o lavorativo. Il condizionatore fisso Sekom SM121AF4KIT è progettato con tecnologia all’avanguardia per garantire prestazioni ottimali. Con una potenza di raffreddamento e riscaldamento di alto livello, questo condizionatore può facilmente mantenere la temperatura desiderata in ogni stagione. Dotato di un design elegante e discreto, il condizionatore Sekom SM121AF4KIT si integra perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento. Altamente efficiente dal punto di vista energetico, contribuisce a ridurre i costi di gestione. La sua tecnologia avanzata permette di mantenere una temperatura costante e confortevole, garantendo nel contempo un basso consumo energetico. Scegliere il condizionatore fisso Sekom SM121AF4KIT significa anche beneficiare di caratteristiche come il filtro antibatterico, che purifica l’aria eliminando polvere, polline e allergeni, migliorando così la qualità dell’aria che respiri. Scopri il massimo comfort termico per la tua casa o il tuo ufficio e goditi un’atmosfera piacevole in ogni momento dell’anno.
Caratteristiche: Sekom Condizionatore Monosplit 12000 btu A++/A+ SM121AF4KIT (SM121FX + SM121AF4)
Composizione impianto | Mono |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu unità esterna | 12000 |
Classe energetica freddo | A ++ |
Classe energetica caldo | A + |
Potenza kWh in raffreddamento | 3,5 |
Potenza kWh riscaldamento | 3,8 |
SCOP | 4 |
SEER | 6,1 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA’ INTERNA: SM121AF4 UNITA INT. 3.5KW INVERTER AF4 | |
ACCESSORI | |
Telecomando | Sì |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Inverter | No |
Funzione notte | Sì |
Funzione deumidificatore | No |
STRUTTURALI | |
Pompa di calore | No |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3800 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 4200 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,51 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 3700 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 14400 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 13000 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,14 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 4,16 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,81 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 1,08 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 4,22 |
Coefficiente SEER | 6,1 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 221 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 945 |
Corrente assorbita in raffreddamento (A) | 5,27 |
Corrente assorbita in riscaldamento (A) | 4,73 |
Rumorosità max UI dB(A) | 55 |
Rumorosità max UE dB(A) | 63 |
Display | No |
Portata d’aria max UE (m3/h) | 1800 |
Portata d’aria max UI (m3/h) | 540 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Quantità GAS (kg.) | 0,55 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UI |
Altezza netta del prodotto (cm) | 28,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 80,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 19,4 |
UNITA’ ESTERNA: SM121FX UNITA EST. 3.5KW INVERTER P/CAL CL.A++/A+ R32 | |
ACCESSORI | |
Telecomando | Sì |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Inverter | No |
Funzione notte | Sì |
Funzione deumidificatore | No |
STRUTTURALI | |
Pompa di calore | No |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 12000 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3800 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 14200 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,51 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 3700 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 14400 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 13000 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,11 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 4,16 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,81 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 1,08 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 4,22 |
Coefficiente SEER | 6,1 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 221 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 945 |
Corrente assorbita in raffreddamento (A) | 5,27 |
Corrente assorbita in riscaldamento (A) | 4,73 |
Rumorosità max UI dB(A) | 55 |
Rumorosità max UE dB(A) | 63 |
Display | No |
Portata d’aria max UE (m3/h) | 1800 |
Portata d’aria max UI (m3/h) | 540 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Quantità GAS (kg.) | 0,55 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Kit |
Altezza netta del prodotto (cm) | 49,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 72 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 27 |