Sekom SHCV08SM3WF0 Congelatore Verticale 60 LT Classe F
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 48 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 45 |
Peso netto del prodotto (kg) | 23 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Classe emissione rumore | C |
FUNZIONALI | |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Altre funzioni | Alimentazione elettrica [V – Hz] 220V-240V/50Hz Sistema di controllo : Meccanico |
STRUTTURALI | |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Classe climatica | N-ST |
Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 196 |
Capacità netta congelatore (l) | 60 |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 2,8 |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | 3 |
Autonomia Black-Out (h) | 7,5 |
Categoria | Congelatore verticale |
Altre descrizioni strutturali | Guarnizioni amovibili |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di congelatore | Verticale |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Nome commerciale | 480x450x850 |