Sekom SHCV12SM3WF0 Congelatore Verticale 91 LT Classe F
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 55 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 58 |
Peso netto del prodotto (kg) | 33 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Precedente classe energetica | A + |
Classe emissione rumore | C |
FUNZIONALI | |
Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
Antibrina / No frost | No |
Congelamento rapido | No |
Allarme porta | No |
STRUTTURALI | |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Classe climatica | N-ST |
Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 208 |
Capacità netta congelatore (l) | 91 |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | 3 |
Autonomia Black-Out (h) | 12 |
Categoria | Congelatore verticale |
Display | No |
Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 16 |
Altre descrizioni strutturali | – Guarnizioni amovibili |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di congelatore | Verticale |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |