Composizione impianto | Mono |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu unità esterna | 9000 |
Classe energetica freddo | A ++ |
Classe energetica caldo | A + |
Potenza kWh in raffreddamento | 2,6 |
Potenza kWh riscaldamento | 2,9 |
SCOP | 4 |
SEER | 6,3 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
UNITA’ INTERNA: SM91AF4 UNITA INT. 2.6KW INVERTER AF4 | |
ACCESSORI | |
Telecomando | Sì |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+++ |
FUNZIONALI | |
Inverter | No |
Funzione notte | Sì |
Ionizzatore | No |
Sistema di purificazione aria | No |
Funzione deumidificatore | No |
STRUTTURALI | |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3100 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 11600 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,63 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 2800 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 1150 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 10000 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 9,09 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,4 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 2,9 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,82 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 3,37 |
Coefficiente SEER | 6,3 |
Coefficiente SCOP | 5,1 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 156 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 910 |
Rumorosità max UI dB(A) | 54 |
Rumorosità max UE dB(A) | 62 |
Display | No |
Portata d’aria max UE (m3/h) | 1750 |
Portata d’aria max UI (m3/h) | 466 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Quantità GAS (kg.) | 0,55 |
IDENTIFICATIVE | |
Composizione impianto | Solo UI |
Altezza netta del prodotto (cm) | 28,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 80,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 19,4 |
UNITA’ ESTERNA: SM91FX UNITA EST. 2.6KW INVERTER P/CAL CL.A++/A+ R32 | |
ACCESSORI | |
Telecomando | Sì |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Inverter | No |
Funzione notte | Sì |
Funzione deumidificatore | No |
STRUTTURALI | |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3100 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 11600 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,63 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 2800 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 11500 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 10000 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,9 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,4 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 2,93 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,82 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 3,37 |
Coefficiente SEER | 6,3 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 156 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 910 |
Corrente assorbita in raffreddamento (A) | 3,18 |
Corrente assorbita in riscaldamento (A) | 3,18 |
Rumorosità max UI dB(A) | 38,5 |
Rumorosità max UE dB(A) | 55,5 |
Display | No |
Portata d’aria max UE (m3/h) | 1750 |
Portata d’aria max UI (m3/h) | 466 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Quantità GAS (kg.) | 0,55 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UE |
Altezza netta del prodotto (cm) | 49,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 72 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 27 |