| FISICHE | |
| Volume cestello (l) | 120 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,9 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 64,9 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica | A + |
| Classe efficienza condensazione | B |
| FUNZIONALI | |
| Funzione Vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | No |
| Funzione refresh | No |
| Durata programma pieno carico (min) | 231 |
| Controllo | Tempo+Elettronico |
| Altre funzioni | Sensore di umidità |
| STRUTTURALI | |
| Capacità di carico (Kg) | 9 |
| Sistema pompa di calore | No |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 339 |
| Consumo energetico pieno carico (kWh) | 2,8 |
| Rumorosità dB(A) | 67 |
| Display | No |
| Indicazione serbatoio pieno | Sì |
| Indicazione fasi ciclo | Sì |
| IDENTIFICATIVE | |
| Nome commerciale | Indesit YTN M10 91 R EU asciugatrice Libera installazione Caricamento dall’alto 9 kg A+ Bianco |














