| FISICHE | |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 160 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 59,2 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 55 |
| ENERGETICHE | |
| Nuova classe efficienza energetica | F |
| Precedente classe energetica | A + |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 260 |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| FUNZIONALI | |
| Controllo elettronico della temperatura | No |
| Congelamento rapido | No |
| Holiday | No |
| Sistema antibatterico | No |
| STRUTTURALI | |
| Capacità lorda totale (l) | 310 |
| Capacità netta totale (l) | 306 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 237 |
| Capacità netta congelatore (l) | 69 |
| Rumorosità dB(A) | 39 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Manuale |
| Sistema sbrinamento congelatore | Manuale |
| Classe climatica | SN-ST |
| Zona 0 gradi | No |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In alto |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Cristallo temprato |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Display | No |
| Allarme porta | No |
| Cerniera/e | Destra |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 19 |




