Argo Condizionatore Monosplit 12.000 BTU Wi-Fi A++/A+ Freelife FREELIFE12000
| Tipo identificante | monosplit con pompa |
|---|---|
| Btu commerciali | 12000 |
| Tecnologia inverter | Si |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficienza energetica caldo | A+ |
| Coefficiente seer | 6,2 |
| Coefficiente scop | 4 |
| Modello unità esterna | freelife12000ue |
| Potenza freddo unità split1 | 3,5 kWh |
| Potenza caldo unità split1 | 3,7 kWh |
| Assorbimento massimo | 1,1 kWh |
| Portata d’aria interna | 600 m³/h |
| Tipo flusso aria | orizzontale-verticale |
| Numero velocità unità interna | 5 |
| Commutazione caldo/freddo | Si |
| Capacità deumidificazione | 0,8 l/h |
| Termostato ambiente | Si |
| Controllo temperatura | Si |
| Tipo connessione wireless | wi-fi |
| Timer programmazione | Si |
| Tipo gas refrigerante | r32 |
| Compressore rotativo | Si |
| Programma notturno | Si |
| Consumo energia annuo | 192 kWh |
| Oscillazione automatica | Si |
| Tipo filtro | antipolvere |
| Potenza raffreddamento sonora | 53 db/a |
| Adatto ambienti di | 35 mq. |
| Autodiagnosi | Si |
| Telecomando | Si |
| Installazione semplificata | Si |
| Tipo installazione | a parete |
| Diametro tubo gas | 9.52 mm. |
| Diametro tubo liquido | 6.35 mm. |
| Tipo display | led |
| Funzione auto | Si |
| Funzione turbo | Si |
| Funzione silent | Si |
| Funzione purificazione | Si |
| Funzione solo deumidificatore | Si |
| Colore | bianco |
| Larghezza unità interna | 75 cm |
| Altezza unità interna | 28,5 cm |
| Profondità unità interna | 20 cm |
| Peso unità interna | 8,5 kg |
| Larghezza unità esterna | 65 cm |
| Altezza unità esterna | 45,5 cm |
| Profondità unità esterna | 23,3 cm |
| Peso unità esterna | 18 kg |

