| FISICHE | |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 186,5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 66,3 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 64,5 |
| ENERGETICHE | |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 247 |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| FUNZIONALI | |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Capacità lorda totale (l) | 366 |
| Capacità netta totale (l) | 316 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 210 |
| Capacità netta congelatore (l) | 106 |
| Rumorosità dB(A) | 37 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-T |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Zona 0 gradi | No |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 6 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Cristallo |
| Display | No |
| Allarme porta | Sì |
| Cerniera/e | Destra |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |

















