Haier H2F-255WSAA Congelatore Verticale 262 LT Classe E
| FISICHE | |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 187 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 64 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 77 |
| ENERGETICHE | |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Precedente classe energetica | A ++ |
| Classe emissione rumore | C |
| FUNZIONALI | |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Antibrina / No frost | Si |
| Congelamento rapido | Sì |
| Termostato regolabile | Si |
| STRUTTURALI | |
| Classe climatica | SN-T |
| Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 248 |
| Capacità lorda congelatore (l) | 296 |
| Capacità netta congelatore (l) | 262 |
| Rumorosità dB(A) | 40 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 20 |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 7 |
| Autonomia Black-Out (h) | 14 |
| Categoria | Congelatore verticale |
| Spia allarme temperatura | Sì |
| Display | Sì |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di congelatore | Verticale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |


