Samsung FAR09NXT Condizionatore Monosplit 9.000BTU A++/A+ Wi-Fi
| Tipo identificante | monosplit con pompa |
|---|---|
| Btu commerciali | 9000 |
| Tecnologia inverter | Si |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficienza energetica caldo | A+ |
| Coefficiente seer | 6,7 |
| Coefficiente scop | 4 |
| Modello unità esterna | ar09txfcawkxeu |
| Modello unità interna | ar09txfcawkneu |
| Potenza freddo unità split1 | 2,5 kWh |
| Potenza caldo unità split1 | 3,2 kWh |
| Assorbimento massimo | 0,7 kWh |
| Tipo flusso aria | verticale |
| Numero velocità unità interna | 5 |
| Commutazione caldo/freddo | Si |
| Controllo temperatura | Si |
| Tipo connessione wireless | wi-fi |
| Timer programmazione | Si |
| Tipo gas refrigerante | r32 |
| Compressore rotativo | Si |
| Programma notturno | Si |
| Consumo energia annuo | 131 kWh |
| Oscillazione automatica | Si |
| Tipo filtro | easy plus |
| Rumorosità minima | 19 db |
| Rumorosità massima | 40 db |
| Potenza raffreddamento sonora | 54 db/a |
| Adatto ambienti di | 25 mq. |
| Autodiagnosi | Si |
| Telecomando | Si |
| Tipo installazione | a parete |
| Diametro tubo gas | 9.52 mm. |
| Diametro tubo liquido | 6.35 mm. |
| Tipo display | digitale |
| Funzione auto | Si |
| Funzione turbo | Si |
| Funzione silent | Si |
| Funzione purificazione | Si |
| Funzione solo deumidificatore | Si |
| Colore | bianco |
| Larghezza unità interna | 82 cm |
| Altezza unità interna | 29,9 cm |
| Profondità unità interna | 21,5 cm |
| Peso unità interna | 8,9 kg |
| Larghezza unità esterna | 66 cm |
| Altezza unità esterna | 47,5 cm |
| Profondità unità esterna | 24,2 cm |
| Peso unità esterna | 23 kg |

