CONNETTIVITÀ | |
Common Interface | Con Common Interface + |
Connettività di rete | Wifi ed Ethernet |
HDMI eARC | Si |
Internet TV | Full browser Internet |
Numero di porte USB 1.1/2.0 | 1 |
Numero di porte USB 3.0/3.1 | 1 |
Numero HDMI 2.1 | 2 |
Numero HDMI eARC | 1 |
Numero HDMI totali | 2 |
Numero porte USB totali | 2 |
Uscita cuffie | Sì |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 61 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 95,8 |
Peso netto del prodotto (kg) | 6,4 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 25,1 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Classe efficienza energetica in modalità HDR | G |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Assistente vocale GOOGLE | Si |
STRUTTURALI | |
Dimensioni display (“) | 43 |
Dimensioni schermo (cm) | 109,2 |
Risoluzione | 4K |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840 |
Risoluzione verticale (pixel) | 2160 |
HDR | Sì |
Tipo HDR | HDR10 |
Sintonizzatore DVB T – MPEG | DVB T2 – MPEG 4 |
Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG2) |
Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 |
DOLBY VISION | Si |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia dello schermo | LED |
Nome commerciale | TCL 43P735 |