Durata del programma ECO (ore,min) | 2,5 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 270 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Numero programmi | 9 |
Mezzo Carico | Sì |
Partenza ritardata | Sì |
Programma bio/eco | Sì |
Programma cristalli | No |
Riconoscimento automatico del carico | Sì |
Tabs | Sì |
Sicurezza Acqua stop | No |
Spia esaurimento sale | Sì |
Altre funzioni | connettività wi-fi + bluetooth |
STRUTTURALI | |
Numero coperti | 15 |
Consumo annuo di acqua (l/anno) | 2800 |
Terzo cestello | Sì |
Numero temperature | 6 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |