Comfee CFCFW09A Condizionatore Monosplit 9.000BTU A++/A+
| Modello Unità Interna | CF-CFW09A IU |
| Modello Unità Esterna | CF-CFW09A OU |
| Capacità | 9000 Btu |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4.0 |
| Potenza Sonora dB(A) | 54 |
| E.E.R./C.O.P. | 3.61 / 4.00 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh/anno) | 156 |
| Classe Efficienza Energetica raffreddamento | A++ |
| Classe Efficienza Energetica riscaldamento | A+ A+++ |
| Carico teorico raffreddamento (Pdesignc) [kW] | 2.80 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh/anno) | 910 |
| Carico teorico riscaldamento (Pdesignh) [kW] | 2 .6 |
| Tipologia refrigerante | R32 |
| Dimensione unità interna (L x P x A) (mm) | 805 x 194 x 285 |
| Dimensioni unità esterna (L x P x A) (mm) | 870 x 270 x 365 |
| Dimensioni imballo interna (L x P x A) (mm) | 720 x 270 x 495 |
| Dimensioni imballo esterna (L x P x A) (mm) | 835 x 300 x 540 |

