Samsung Condizionatore Monosplit Malibu 18000 btu A++/A+ FAR18ARB
Caratteristiche Samsung Condizionatore Monosplit Malibu 18000 btu A+/A++ FAR18ARB (AR18BXHQASIXEU + AR18BXHQASINEU) | |
Composizione impianto | Mono |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu unità esterna | 18000 |
Classe energetica freddo | A ++ |
Classe energetica caldo | A + |
Potenza kWh in raffreddamento | 5,2 |
Potenza kWh riscaldamento | 5,2 |
SCOP | 4 |
SEER | 7,1 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
UNITA’ INTERNA: AR18BXHQASINEU UNITA INT. 5.2KW INVERTER MALIBU | |
Nome commerciale | AR35 MALIBU |
Altezza netta del prodotto (cm) | 30,1 |
FISICHE | |
Profondità UI (cm) | 21,3 |
Altezza UI (cm) | 30,2 |
Peso netto del prodotto (kg) | 10,9 |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Telecomando | Sì |
Inverter | Sì |
Funzione notte | No |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Altre funzioni | DIGITAL INVERTER ROTARY |
Coefficiente EER | 3,4 |
Coefficiente COP | 3,71 |
STRUTTURALI | |
Numero unità interne | 1 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 16719 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 4,9 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 18084 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 5,3 |
Coefficiente SEER | 7,1 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Capacità nominale deumidificazione (l/h) | 2,3 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 256 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1435 |
Potenza assorbita riscaldamento min (kW) | 1,429 |
Rumorosità max UI dB(A) | 55 |
Altre caratteristiche filtri | Filtro HD |
Display | Sì |
Portata d’aria max UI (m3/h) | 14 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UI |
UNITA’ ESTERNA: AR18BXHQASIXEU UNITA EST. 5.2KW INVERT P/CAL CL.A++/A+ R32 MALIBU | |
Nome commerciale | AR35 MALIBU |
Altezza netta del prodotto (cm) | 55,4 |
FISICHE | |
Profondità UE (cm) | 33 |
Peso netto del prodotto (kg) | 51 |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Telecomando | No |
Inverter | Sì |
Funzione notte | No |
Timer | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
Altre funzioni | DIGITAL INVERTER ROTARY |
Coefficiente EER | 3,4 |
Coefficiente COP | 3,71 |
STRUTTURALI | |
Numero unità interne | 1 |
Tipo installazione | Installazione a parete |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 16719 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 4,9 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 18084 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 5,3 |
Coefficiente SEER | 7,1 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Capacità nominale deumidificazione (l/h) | 2,3 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 256 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1435 |
Potenza assorbita riscaldamento min (kW) | 1,429 |
Rumorosità max UI dB(A) | 55 |
Altre caratteristiche filtri | Filtro HD |
Display | Sì |
Portata d’aria max UI (m3/h) | 14 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Solo UE |