| FISICHE | |
| Volume cestello (l) | 120 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,9 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 64,9 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Classe efficienza condensazione | A |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| FUNZIONALI | |
| Funzione Vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | No |
| Funzione refresh | No |
| Durata programma pieno carico (min) | 210 |
| Controllo | Tempo+Elettronico |
| Altre funzioni | Tecnologia Inverter Sensore di umidità |
| STRUTTURALI | |
| Capacità di carico (Kg) | 9 |
| Sistema pompa di calore | No |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 194 |
| Consumo energetico pieno carico (kWh) | 1,63 |
| Rumorosità dB(A) | 64 |
| Display | Sì |
| Indicazione serbatoio pieno | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| IDENTIFICATIVE | |
| Nome commerciale | Whirlpool FFT M11 9X3WSY IT asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 9 kg A+++ Bianco |




















