FISICHE | |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 51,7 |
Peso netto del prodotto (kg) | 63,5 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Precedente classe energetica | A ++ |
Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 82 |
Consumo energetico modo “left-on” (W) | 8 |
Consumo energetico modo spento (W) | 0,5 |
Consumo annuo di energia (kWh/anno) | 173 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Centrifuga max (giri/min) | 1000 |
Centrifuga min (giri/min) | 0 |
Centrifuga regolabile | Sì |
Temperatura regolabile | Sì |
Autoregolazione livello acqua | Sì |
Controllo remoto – APP | No |
Durata programma 60° mezzo carico (min) | 190 |
Durata programma 60° pieno carico (min) | 240 |
Partenza ritardata | Sì |
Indicazione tempo residuo | Sì |
Indicazione fasi lavaggio | Sì |
Indicazione sovradosaggio | No |
Mezzo Carico | No |
Lavaggio rapido | Sì |
Lavaggio a mano | No |
Programma Eco | Sì |
Programma lana | Sì |
Stirofacile | No |
Funzione extra risciacquo | Sì |
Durata programma 40° mezzo carico (min) | 185 |
Opzioni/Tasti | Velocità centrifuga variabile, Rapido, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Temperatura, Partenza ritardata |
Programmi speciali | Rapido, Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Quotidiano 30, Misti 30′, Mix Colorati 59′, Gym Kit, Sintetici 59′, Eco 40-60, 20° C, Cotone 59′, Eco Cotone, Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Colorati |
Antischiuma | Sì |
Diagnosi remota | No |
STRUTTURALI | |
Capacità di carico (Kg) | 6 |
Consumo energetico 60° pieno carico (kWh) | 0,93 |
Consumo energetico 60° mezzo carico (kWh) | 0,684 |
Consumo energetico 40° mezzo carico (kWh) | 0,599 |
Consumo annuo di acqua (l/anno) | 8400 |
Rumorosità lavaggio dB(A) 60° | 59 |
Silence/Super Silent | No |
Tipo motore | Standard |
Volume cestello (l) | 40 |
Sicurezza Acqua stop | No |
Materiale del cestello | inox |
Sistema antisbilanciamento | Sì |
Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 76 |
Blocco oblò di sicurezza | Sì |
IDENTIFICATIVE | |
Tipo di carica | Frontale |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |