COMMERCIALI | |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 185 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 64,4 |
Peso netto del prodotto (kg) | 73,5 |
ACCESSORI | |
Accessori in dotazione | CONTENITORE UOVA |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Precedente classe energetica | A ++ |
Consumo energetico annuale (kWh) | 120 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Sistema Multi Flow | Sì |
Holiday | Sì |
Altre funzioni | Digital Inverter All-Around Cooling® Fuzzy Logic Space Max™ |
STRUTTURALI | |
Capacità lorda totale (l) | 394 |
Capacità netta totale (l) | 387 |
Capacità lorda frigorifero (l) | 394 |
Capacità netta frigorifero (l) | 387 |
Capacità lorda congelatore (l) | 385 |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Zona 0 gradi | No |
Numero di porte | 1 |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Numero cassetti frigorifero | 2 |
Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Maniglie integrate | No |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Display | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Numero di compressori | 1 |
Altre descrizioni strutturali | MANIGLIA CORTA ATTIVA +1 RIPIANO A SCOMPARSA CASSETTO VERDURA SUPERFRESCO + 1 MOISTFRESH ZONE 7 BALCONCINI PORTA 1 SCOMPARTO BOTTIGLIE wine rack |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 1 Porta |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Nome commerciale | Frigoriferi Monoporta Serie Twin |