Sekom Condizionatore Monosplit 12000 btu Wi-Fi A++/A+ SM409DAX359AB4KIT
| Tipo identificante | monosplit con pompa |
|---|---|
| Btu commerciali | 12000 |
| Tecnologia inverter | Si |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficienza energetica caldo | A+ |
| Coefficiente seer | 6,8 |
| Coefficiente scop | 4 |
| Modello unità esterna | sm409dax |
| Modello unità interna | sm359ab4 |
| Potenza freddo unità split1 | 3,5 kWh |
| Potenza caldo unità split1 | 2,7 kWh |
| Assorbimento massimo | 1,3 kWh |
| Tipo flusso aria | verticale |
| Numero velocità unità interna | 4 |
| Commutazione caldo/freddo | Si |
| Termostato ambiente | Si |
| Controllo temperatura | Si |
| Tipo connessione wireless | wi-fi |
| Timer programmazione | Si |
| Tipo gas refrigerante | r32 |
| Compressore rotativo | Si |
| Programma notturno | Si |
| Consumo energia annuo | 121 kWh |
| Oscillazione automatica | Si |
| Tipo filtro | antibatterico |
| Rumorosità minima | 21 db |
| Rumorosità massima | 38 db |
| Potenza raffreddamento sonora | 56 db/a |
| Rumorosità massima UE | 57 db/a |
| Adatto ambienti di | 35 mq. |
| Autodiagnosi | Si |
| Telecomando | Si |
| Installazione semplificata | Si |
| Tipo installazione | a parete |
| Diametro tubo gas | 9.52 mm. |
| Diametro tubo liquido | 6.35 mm. |
| Tipo display | led |
| Funzione auto | Si |
| Funzione turbo | Si |
| Funzione silent | Si |
| Funzione purificazione | Si |
| Funzione solo deumidificatore | Si |
| Colore | bianco |
| Larghezza unità interna | 80,2 cm |
| Altezza unità interna | 29,7 cm |
| Profondità unità interna | 18,9 cm |
| Peso unità interna | 8,2 kg |
| Larghezza unità esterna | 80 cm |
| Altezza unità esterna | 55,4 cm |
| Profondità unità esterna | 33,3 cm |
| Peso unità esterna | 31,5 kg |






