Durata del programma ECO (ore,min) | 275 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 84,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 60 |
Peso netto del prodotto (kg) | 52,2 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | C |
Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 75 |
Classe emissione rumore | B |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Numero programmi | 6 |
Indicazione tempo residuo | Sì |
Mezzo Carico | Sì |
Partenza ritardata | Sì |
Prelavaggio | No |
Programma bio/eco | No |
Programma breve | No |
Programma cristalli | No |
Sicurezza Acqua stop | Sì |
Spia esaurimento brillantante | Si |
Spia esaurimento sale | Sì |
Altre funzioni | Y |
STRUTTURALI | |
Numero coperti | 14 |
Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 14 |
Rumorosità dB(A) | 44 |
Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 9,5 |
Consumo acqua (l) | 9,5 |
Consumo energetico (kWh) | 0,747 |
Display | Sì |
Cestello superiore regolabile | Sì |
Porta posate | Sì |
Porta pannellabile | No |
IDENTIFICATIVE | |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Nome commerciale | Bosch Serie 4 SMS4EMI02E lavastoviglie Libera installazione 14 coperti C |