| FISICHE | |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 190 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 100,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 76 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 189 |
| ENERGETICHE | |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Precedente classe energetica | A ++ |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 435 |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| STRUTTURALI | |
| Capacità lorda totale (l) | 838 |
| Capacità netta totale (l) | 685 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 456 |
| Capacità netta congelatore (l) | 229 |
| Rumorosità dB(A) | 39 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Porta/e reversibile/i | No |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Display | Sì |
| Cerniera/e | Destra |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |

