| FISICHE | |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 180,4 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 83,3 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 66,6 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 105 |
| ENERGETICHE | |
| Nuova classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 320 |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| FUNZIONALI | |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
| Altre funzioni | Corrente (A) 2 Frequenza (Hz) 50 Tensione (V) 220-240 Luce Led |
| STRUTTURALI | |
| Capacità netta totale (l) | 468 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 314 |
| Capacità netta congelatore (l) | 154 |
| Rumorosità dB(A) | 35 |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di porte | 4 |
| Porta/e reversibile/i | No |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti congelatore | 4 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Display | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Cerniera/e | Bilaterale |
| Altre descrizioni strutturali | Numero di cassetti per frutta e verdura 1 Numero di vaschette parta uovo 1 bianco Numero di porta-ghiaccio 1 trasparente Ripiani per bottiglie |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Side By Side |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 20 |







