Durata del programma ECO (ore,min) | 230 |
FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 84,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,8 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 60 |
Peso netto del prodotto (kg) | 33 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 92 |
Classe emissione rumore | C |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Numero programmi | 12 |
Mezzo Carico | Sì |
Partenza ritardata | Sì |
Programma bio/eco | Sì |
Sicurezza Acqua stop | No |
Altre funzioni | – Child-Lock – Funzione Extra dry |
STRUTTURALI | |
Numero coperti | 12 |
Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 12 |
Rumorosità dB(A) | 49 |
Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 11 |
Terzo cestello | No |
Display | Sì |
IDENTIFICATIVE | |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |