Daikin Condizionatore Monosplit 12000 btu A++/A+ Pro Era 2023 ATXF35EARXFEKIT
| Tipo identificante | monosplit con pompa |
|---|---|
| Btu commerciali | 12000 |
| Tecnologia inverter | Si |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficienza energetica caldo | A+ |
| Coefficiente seer | 6,5 |
| Coefficiente scop | 4,1 |
| Modello unità esterna | arxf35e |
| Modello unità interna | atxf35e |
| Potenza freddo unità split1 | 3,3 kWh |
| Potenza caldo unità split1 | 3,5 kWh |
| Assorbimento massimo | 1 kWh |
| Portata d’aria interna | 690 m³/h |
| Tipo flusso aria | verticale |
| Numero velocità unità interna | 5 |
| Commutazione caldo/freddo | Si |
| Controllo temperatura | Si |
| Timer programmazione | Si |
| Tipo gas refrigerante | r32 |
| Compressore rotativo | Si |
| Programma notturno | Si |
| Consumo energia annuo | 191 kWh |
| Oscillazione automatica | Si |
| Tipo filtro | antibatterico |
| Rumorosità minima | 20 db |
| Rumorosità massima | 40 db |
| Potenza raffreddamento sonora | 56 db/a |
| Rumorosità massima UE | 48 db/a |
| Adatto ambienti di | 35 mq. |
| Autodiagnosi | Si |
| Telecomando | Si |
| Installazione semplificata | Si |
| Tipo installazione | a parete |
| Diametro tubo gas | 9.52 mm. |
| Diametro tubo liquido | 6.35 mm. |
| Tipo display | led |
| Funzione auto | Si |
| Funzione turbo | Si |
| Funzione silent | Si |
| Funzione purificazione | Si |
| Funzione solo deumidificatore | Si |
| Colore | bianco |
| Larghezza unità interna | 77 cm |
| Altezza unità interna | 28,6 cm |
| Profondità unità interna | 22,5 cm |
| Peso unità interna | 8,5 kg |
| Larghezza unità esterna | 74 cm |
| Altezza unità esterna | 55,6 cm |
| Profondità unità esterna | 34,3 cm |
| Peso unità esterna | 24 kg |

