Sekom SM124AF4KIT Condizionatore Monosplit 12.000BTU A++/A+ Wi-Fi
| Telecomando | No |
| Inverter | No |
| Auto-restart | No |
| Funzione notte | Sì |
| Funzione risparmio energetico | Sì |
| Funzione turbo | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Sistema di purificazione aria | No |
| Timer | No |
| Funzione deumidificatore | No |
| Commutazione automatica caldo/freddo | No |
| Autodiagnosi | No |
| Coefficiente EER | 3,23 |
| Coefficiente COP | 3,76 |
| Tipo installazione | Installazione a pavimento |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 11000 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 0,88 |
| Coefficiente SEER | 7,1 |
| Coefficiente SCOP | 4,1 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 160 |
| Filtro a carboni attivi | No |
| Filtro antiallergico | No |
| Filtro deodorizzante | No |
| Filtro depuratore aria | No |
| Deflettore orizzontale orientabile | No |
| Deflettore verticale orientabile | No |
| Display | No |
| Pannello removibile | No |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |

