Samsung FAR09LZN Condizionatore Monosplit 9.000BTU Classe A++: Condizionatore monosplit Samsung con potenza di 9.000BTU, classe energetica A++ per un’elevata efficienza e comfort climatico.
| Tipo identificante | monosplit con pompa |
|---|---|
| Btu commerciali | 9000 |
| Tecnologia inverter | Si |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficienza energetica caldo | A+ |
| Coefficiente seer | 6,7 |
| Coefficiente scop | 4 |
| Modello unità esterna | ar09txhzawkxeu |
| Modello unità interna | ar09txhzawkneu |
| Potenza freddo unità split1 | 2,5 kWh |
| Potenza caldo unità split1 | 3,2 kWh |
| Portata d’aria interna | 630 m³/h |
| Capacità deumidificazione | 1 l/h |
| Controllo temperatura | Si |
| Timer programmazione | Si |
| Tipo gas refrigerante | r32 |
| Compressore rotativo | Si |
| Programma notturno | Si |
| Consumo energia annuo | 131 kWh |
| Oscillazione automatica | Si |
| Tipo filtro | easy plus |
| Rumorosità minima | 19 db |
| Rumorosità massima | 54 db |
| Potenza raffreddamento sonora | 54 db/a |
| Rumorosità massima UE | 63 db/a |
| Adatto ambienti di | 28 mq. |
| Autodiagnosi | Si |
| Telecomando | Si |
| Installazione semplificata | Si |
| Tipo installazione | a parete |
| Diametro tubo gas | 9.52 mm. |
| Diametro tubo liquido | 6.35 mm. |
| Tipo display | digitale |
| Funzione auto | Si |
| Funzione purificazione | Si |
| Funzione solo deumidificatore | Si |
| Colore | bianco |
| Larghezza unità interna | 82 cm |
| Altezza unità interna | 29,9 cm |
| Profondità unità interna | 21,5 cm |
| Peso unità interna | 9,1 kg |
| Larghezza unità esterna | 66 cm |
| Altezza unità esterna | 47,5 cm |
| Profondità unità esterna | 24,2 cm |
| Peso unità esterna | 22,6 kg |

