| FISICHE | |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 203 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 66 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 73 |
| ACCESSORI | |
| Accessori in dotazione | BottleFlex (Porta bottiglie pieghevole) |
| ENERGETICHE | |
| Nuova classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 205 |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| FUNZIONALI | |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Controllo elettronico della temperatura | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Holiday | Sì |
| Altre funzioni | HarvestFresh™ (mantiene le vitamine di frutta e verdura) Compressore ProSmart™ Inverter SmoothFit (Apertura a filo muro) Modalità ECO |
| STRUTTURALI | |
| Capacità lorda totale (l) | 406 |
| Capacità netta totale (l) | 355 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 249 |
| Capacità netta congelatore (l) | 106 |
| Rumorosità dB(A) | 37 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-T |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore | 3 |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate | Sì |
| Materiale ripiani frigo | Cristallo temprato |
| Display | Sì |
| Cerniera/e | Destra |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 11 |














