| FISICHE | |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 190 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 90,8 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 76 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 134 |
| ENERGETICHE | |
| Nuova classe efficienza energetica | F |
| Precedente classe energetica | A ++ |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 343 |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| FUNZIONALI | |
| Sistema Multi Flow | No |
| Congelamento rapido | Sì |
| Sistema antibatterico | Sì |
| Altre funzioni | Switch Zone: Zona speciale che può funzionare come frigorifero o come congelatore Humidity&Dry Zone |
| STRUTTURALI | |
| Capacità lorda totale (l) | 712 |
| Capacità netta totale (l) | 610 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 430 |
| Capacità netta congelatore (l) | 90 |
| Rumorosità dB(A) | 40 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
| Classe climatica | SN-T |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di porte | 4 |
| Porta/e reversibile/i | No |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Numero cassetti frigorifero | 2 |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 10 |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Dispenser per il ghiaccio | No |
| Dispenser per l’acqua | No |
| Display | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Cerniera/e | Destra |
| Numero di compressori | 1 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Side By Side |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |












