| Caratteristiche: Mitsubishi Condizionatore Monosplit 18000 btu A++/A+ MSZHR25VFE1KIT (MUZ-HR25VF + MSZ-HR25VF) | |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Classe energetica freddo | A ++ |
| Classe energetica caldo | A + |
| Potenza kWh in raffreddamento | 2,5 |
| Potenza kWh riscaldamento | 3,15 |
| SCOP | 4,3 |
| SEER | 6,2 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| UNITA’ ESTERNA: MUZ-HR25VF-E1 ARIA CONDIZIONATA – FISSO | |
| FISICHE | |
| Altezza UI (cm) | 28 |
| Larghezza UI (cm) | 83,8 |
| Profondità UI (cm) | 22,8 |
| Peso UI (Kg) | 8,5 |
| Altezza UE (cm) | 53,8 |
| Larghezza UE (cm) | 69,9 |
| Profondità UE (cm) | 24,9 |
| Peso UE (Kg) | 23 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| FUNZIONALI | |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Coefficiente SEER | 6,2 |
| Coefficiente SCOP | 4,3 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 141 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 614 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Quantità GAS (kg.) | 0,4 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Kit |
| UNITA’ INTERNA: MSZ-HR25VF-E1 ARIA CONDIZIONATA – FISSO | |
| FISICHE | |
| Altezza UI (cm) | 28 |
| Larghezza UI (cm) | 83,8 |
| Profondità UI (cm) | 22,8 |
| Peso UI (Kg) | 8,5 |
| Altezza UE (cm) | 53,8 |
| Larghezza UE (cm) | 69,9 |
| Profondità UE (cm) | 24,9 |
| Peso UE (Kg) | 23 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| FUNZIONALI | |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Pompa di calore | Sì |
| Coefficiente SEER | 6,2 |
| Coefficiente SCOP | 4,3 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 141 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 614 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Kit |

