| FISICHE | |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 180 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 70 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 72,5 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 76 |
| ENERGETICHE | |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 256 |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| FUNZIONALI | |
| Congelamento rapido | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Capacità netta totale (l) | 423 |
| Capacità netta frigorifero (l) | 317 |
| Capacità netta congelatore (l) | 106 |
| Rumorosità dB(A) | 43 |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Classe climatica | SN-T |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Porta/e reversibile/i | Sì |
| Posizione vano congelatore | In alto |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 7 |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Display | No |
| Cerniera/e | Destra |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h) | 16 |
| Nome commerciale | Whirlpool WT70I 832 X frigorifero con congelatore Libera installazione 423 L E Acciaio inossidabile |
















