Apple Watch SE (3nd generation) SE 3 GPS, cassa 44 mm e cinturino Sport blu marino
Un compagno pratico per salute e benessere
Porta al polso informazioni utili per seguire con più consapevolezza le tue giornate. Il sensore della temperatura della pelle contribuisce a fornire dati all’app Parametri Vitali, mentre le funzioni dedicate al sonno aiutano a osservare la qualità del riposo. Puoi consultare il monitoraggio della frequenza cardiaca e ricevere notifiche in caso di valori alti o bassi e di ritmo irregolare. È inoltre disponibile il rilevamento delle apnee notturne. Questi strumenti offrono indicazioni da considerare nel contesto del proprio benessere e non sostituiscono il parere di un professionista sanitario.
L’app Attività rende più immediato visualizzare i progressi quotidiani attraverso gli anelli Movimento, Esercizio e In piedi: un modo chiaro per mantenere viva la motivazione e costruire abitudini regolari, senza perdere di vista i traguardi che ti sei prefissato. Il display Retina OLED sempre attivo permette di consultare le informazioni direttamente dal polso; la luminosità arriva a 1000 cd/m² e il vetro Ion-X protegge lo schermo nell’uso di tutti i giorni. Se cerchi uno smartwatch Apple per avere funzioni essenziali di monitoraggio e promemoria a portata di mano, questo modello unisce strumenti utili e un’esperienza semplice da integrare nella routine. La cassa da 44 mm offre spazio per leggere dati e notifiche con immediatezza.
Allenamenti, movimento e obiettivi quotidiani
Dalla corsa al potenziamento muscolare, puoi registrare diverse attività e seguire parametri in tempo reale mentre ti alleni. Le modalità disponibili comprendono, tra le altre, camminata, ciclismo, nuoto, trekking, danza, Pilates, HIIT e allenamento con i pesi: una scelta ampia per accompagnare routine diverse, sia che tu preferisca una sessione programmata sia che voglia semplicemente muoverti di più durante la giornata. GPS integrato e altimetro aiutano a raccogliere informazioni sul percorso e sull’attività; bussola e sensori di movimento completano gli strumenti pensati per seguire i tuoi progressi.
Lo storico degli allenamenti e le funzioni come il pacer virtuale ti aiutano a confrontare le sessioni e a mantenere il ritmo verso i tuoi obiettivi. Puoi usare gli anelli Attività come riferimento quotidiano, adattando il movimento ai tuoi impegni invece di affidarti solo alla memoria. La cassa in alluminio color mezzanotte, abbinata al cinturino Sport blu marino, ha un aspetto versatile che si adatta tanto all’abbigliamento sportivo quanto alla vita di tutti i giorni. È impermeabile fino a 50 metri e supporta il monitoraggio del nuoto, per seguirti anche nelle attività in acqua compatibili con questa caratteristica. Se vuoi aggiungere un alleato concreto alla tua motivazione, le funzioni sportive rendono più facile trasformare ogni movimento in un progresso visibile.
Connessione e sicurezza sempre al polso
Con GPS, Wi-Fi e Bluetooth puoi restare in contatto quando l’orologio è abbinato al tuo iPhone o collegato a una rete Wi-Fi. Dal polso puoi ricevere notifiche, inviare messaggi, rispondere alle chiamate, ascoltare musica e podcast e chiedere supporto a Siri. Il modello non dispone di connessione mobile: per le funzioni che richiedono la rete, la disponibilità dipende quindi dall’iPhone o dal Wi-Fi. La memoria flash da 64 GB offre spazio per le funzioni e i contenuti gestiti dal dispositivo, mentre NFC aggiunge connettività a corto raggio. Il sistema watchOS e il processore S10 a quattro core completano una piattaforma progettata per un utilizzo quotidiano fluido e intuitivo.
Le funzioni di sicurezza comprendono il rilevamento delle cadute e degli incidenti, con la possibilità di aiutarti a contattare i soccorsi e avvisare i contatti di emergenza secondo le condizioni previste. Sono presenti anche SOS e Check In, strumenti pensati per offrire un supporto aggiuntivo quando serve. Il monitoraggio del rumore e il feedback tattile ampliano le informazioni e gli avvisi disponibili senza dover controllare continuamente il telefono. Apple Watch SE (3nd generation) SE 3 GPS, Cassa 44 mm in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport blu marino – S/M rientra nella categoria Telefonia: una scelta interessante per chi desidera un dispositivo connesso da integrare con il proprio iPhone e portare facilmente con sé.
Comfort, autonomia e contenuto della confezione
La cassa rettangolare da 44 mm è realizzata in alluminio e pesa 32,9 grammi, per una vestibilità leggera al polso. Il cinturino Sport blu marino è nella misura S/M ed è rimovibile, così puoi sostituirlo con un altro cinturino compatibile per personalizzare l’aspetto dell’orologio. La misura del polso indicata è compresa tra 140 e 245 mm. Il display touch a colori, con risoluzione di 368 × 448 pixel, rende semplice consultare app, quadranti e notifiche; puoi inoltre scegliere e personalizzare diversi quadranti in base alle tue preferenze. Il gesto di doppio tocco e le opzioni di accessibilità aggiungono ulteriori modalità per interagire con il dispositivo.
L’autonomia dichiarata è fino a 18 ore, pensata per accompagnare una giornata d’uso; la ricarica wireless magnetica è rapida e, secondo le indicazioni fornite, 15 minuti possono offrire fino a 8 ore aggiuntive di batteria. La confezione comprende un solo Apple Watch SE 3 GPS da 44 mm, un cinturino Sport blu marino S/M e un cavo di ricarica magnetico rapido verso USB-C. Non è indicato un alimentatore da parete tra gli accessori inclusi. Scegli questo smartwatch se vuoi riunire al polso funzioni per attività, benessere, comunicazione e sicurezza, con un design sobrio e una configurazione pronta da abbinare al tuo iPhone.
Caratteristiche chiave
| Categoria | Specifiche | Valore |
|---|---|---|
| Generali | Marca | Apple |
| Generali | Modello | Apple Watch SE 3 GPS, cassa 44 mm in alluminio mezzanotte con cinturino Sport blu marino – S/M |
| Generali | Codice prodotto | MJL74QL/A |
| Generali | Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Display | Tecnologia display | OLED |
| Display | Nome commerciale della tecnologia del display | Retina |
| Display | Tipo di display | Digitale |
| Display | Risoluzione | 368 × 448 pixel |
| Display | Area di visualizzazione | 977 mm² |
| Display | Densità di pixel | 326 ppi |
| Display | Luminosità massima | 1000 cd/m² |
| Display | Luminosità minima | 2 cd/m² |
| Display | Display a colori | Sì |
| Display | Display sempre acceso | Sì |
| Display | Touch screen | Sì |
| Display | Bordi arrotondati | Sì |
| Display | Tipo di vetro | Vetro Ion-X |
| Processore | Modello | S10 |
| Processore | Numero di core | 4 |
| Processore | Unità di elaborazione neurale | Apple Neural Engine (ANE) |
| Processore | Core dell’unità di elaborazione neurale | 4 |
| Design | Forma | Rettangolare |
| Design | Dimensione della cassa | 44 mm |
| Design | Materiale della cassa | Alluminio |
| Design | Colore della cassa | Blu marino |
| Design | Colore del cinturino | Blu marino |
| Design | Dimensione del cinturino | S/M |
| Design | Misura del polso | 140–245 mm |
| Design | Cinturino rimovibile | Sì |
| Design | Connettore di carica magnetica | Sì |
| Resistenza | Protezione | Resistente all’acqua, impermeabile |
| Resistenza | Impermeabilità | Fino a 50 m |
| Sistema e prestazioni | Sistema operativo incluso | watchOS 27 |
| Sistema e prestazioni | Sistema operativo mobile supportato | iOS |
| Sistema e prestazioni | Memoria flash | 64 GB |
| Sistema e prestazioni | Elaborazione dati a 64 bit | Sì |
| Sistema e prestazioni | Supporto lingue | Multi |
| Sistema e prestazioni | Microfono incorporato | Sì |
| Sistema e prestazioni | Altoparlanti incorporati | Sì |
| Sistema e prestazioni | Fotocamera integrata | No |
| Sistema e prestazioni | Radio FM | No |
| Salute e sicurezza | Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Salute e sicurezza | Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| Salute e sicurezza | Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Salute e sicurezza | Monitoraggio della qualità del sonno | Sì |
| Salute e sicurezza | Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
| Salute e sicurezza | Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Salute e sicurezza | Sensore di luce ambientale | Sì |
| Salute e sicurezza | Monitoraggio del rumore | Sì |
| Salute e sicurezza | Rilevamento delle cadute | Sì |
| Salute e sicurezza | Rilevamento degli urti | Sì |
| Salute e sicurezza | Funzione di allarme SOS | Sì |
| Salute e sicurezza | Funzione Check In | Sì |
| Salute e sicurezza | Gestione dati personali | SOS |
| Fitness e attività | Rilevatore di attività | Sì |
| Fitness e attività | Modalità multisport | Sì |
| Fitness e attività | Distanza percorsa | Sì |
| Fitness e attività | Storico allenamenti | Sì |
| Fitness e attività | Funzione pacer virtuale | Sì |
| Fitness e attività | Attività supportate | Defaticamento, ciclismo, danza, ellittica, golf, HIIT, trekking, kickboxing, vogatore all’aperto, paddle, Pilates, corsa, sci, snowboard, stepper, nuoto, Tai Chi, camminata, allenamento con i pesi |
| Sensori e funzioni | Accelerometro | Sì |
| Sensori e funzioni | Giroscopio | Sì |
| Sensori e funzioni | Altimetro | Sì |
| Sensori e funzioni | Bussola elettronica | Sì |
| Sensori e funzioni | Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sensori e funzioni | Feedback tattile | Sì |
| Sensori e funzioni | Gesto di doppio tocco | Sì |
| Sensori e funzioni | Intelligenza Apple | Sì |
| Accessibilità | Caratteristiche | Scorciatoia di accessibilità, AssistiveTouch, bilanciamento del volume audio, trascrizione automatica, risposta automatica alle chiamate, testo in grassetto, velocità di clic dei pulsanti, filtri colore, segnali orari |
| Connettività | Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connettività | Wi-Fi | Sì |
| Connettività | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Connettività | Bluetooth | Sì |
| Connettività | Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Connettività | NFC | Sì |
| Connettività | Porta USB | No |
| Connettività | Connessione cuffia | Bluetooth |
| Connettività | GPS satellitare | Sì |
| Connettività | BeiDou | Sì |
| Connettività | GLONASS | Sì |
| Connettività | Galileo | Sì |
| Connettività | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Batteria e alimentazione | Tipo di batteria | Batteria integrata agli ioni di litio |
| Batteria e alimentazione | Durata della batteria | 18 h |
| Batteria e alimentazione | Durata batteria indicata | 32 h |
| Batteria e alimentazione | Ricarica wireless | Sì |
| Batteria e alimentazione | Ricarica rapida | Sì |
| Batteria e alimentazione | Tempo di ricarica all’80% | 0,75 h |
| Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento | 0–35 °C |
| Ambiente operativo | Intervallo di temperatura | −20–45 °C |
| Ambiente operativo | Umidità di funzionamento | 5–90% |
| Ambiente operativo | Altitudine di funzionamento | 0–3000 m |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 38 mm |
| Dimensioni e peso | Profondità | 44 mm |
| Dimensioni e peso | Spessore | 1,07 cm |
| Dimensioni e peso | Peso | 32,9 g |
| Imballaggio | Larghezza della confezione | 77 mm |
| Imballaggio | Profondità della confezione | 240 mm |
| Imballaggio | Altezza della confezione | 30 mm |
| Imballaggio | Peso della confezione | 260 g |
| Contenuto della confezione | Cavo incluso | Caricatore magnetico rapido verso USB-C |


















