| CONNETTIVITÀ | |
| WiFi | Sì |
| FISICHE | |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 45 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 60 |
| ENERGETICHE | |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 45 |
| Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
| FUNZIONALI | |
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Funzione Vapore | No |
| Durata programma Eco 40-60 capacità nominale (ore,min) | 208 |
| Durata programma 60° pieno carico (min) | 208 |
| Partenza ritardata | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Lavaggio rapido | No |
| Lavaggio a mano | No |
| Programma Eco | NO |
| Programma lana | No |
| STRUTTURALI | |
| Capacità nominale del programma Eco 40°-60° (kg) | |
| Capacità di carico (Kg) | 7 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 41 |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 77 |
| Silence/Super Silent | No |
| Tipo motore | Inverter |
| Volume cestello (l) | 48 |
| Display | Sì |
| Materiale del cestello | Stainless steel |
| Rumorosità centrifuga dB(A) 60° | 77 |
| Touchscreen | No |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Nome commerciale | Hoover H-WASH 550 H5WPB447AMBC/1-S lavatrice Caricamento frontale 7 kg 1400 Giri/min A Bianco |





















