| Caratteristiche: Mitsubishi Condizionatore Monosplit 9000 btu A++/A++ MSZBT25VGKKIT (MUZBT25VG + MSZBT25VGK) WIFI | |
| Composizione impianto | Mono |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu unità esterna | 9000 |
| Classe energetica freddo | A ++ |
| Classe energetica caldo | A ++ |
| Potenza kWh in raffreddamento | 2,5 |
| Potenza kWh riscaldamento | 3,2 |
| SCOP | 4,16 |
| SEER | 8,1 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| UNITA’ ESTERNA: MUZ-BT25VG UNITA EST. 2.5KW INV P/CAL CL.A++/A++ PLUS BT R32 | |
| FISICHE | |
| Altezza UI (cm) | 28 |
| Larghezza UI (cm) | 83,8 |
| Profondità UI (cm) | 23,5 |
| Peso UI (Kg) | 9 |
| Altezza UE (cm) | 53,8 |
| Larghezza UE (cm) | 69,9 |
| Profondità UE (cm) | 24,9 |
| Peso UE (Kg) | 24 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| FUNZIONALI | |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 8500 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,5 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 10710 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,15 |
| Coefficiente SEER | 8,1 |
| Coefficiente SCOP | 4,6 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 108 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 577 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Quantità GAS (kg.) | 0,5 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| UNITA’ INTERNA: MSZ-BT25K UNITA INT. 2.5KW INVERTER WIFI | |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| FUNZIONALI | |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 8500 |
| Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 1700 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 10200 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,5 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 2380 |
| Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 11900 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 10710 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,5 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 3 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,15 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,7 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 3,5 |
| Coefficiente SEER | 8,1 |
| Coefficiente SCOP | 4,6 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 108 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 577 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Quantità GAS (kg.) | 0,5 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |

