| Caratteristiche: Mitsubishi Condizionatore Monosplit 12000 btu A++/A++ MSZBT35VGKKIT (MUZBT35VG + MSZBT35VGK) WIFI | |
| Composizione impianto | Mono |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu unità esterna | 12000 |
| Classe energetica freddo | A ++ |
| Classe energetica caldo | A ++ |
| Potenza kWh in raffreddamento | 3,5 |
| Potenza kWh riscaldamento | 3,6 |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 6,8 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| UNITA’ ESTERNA: MUZ-BT35VG UNITA EST. 3.5KW INV P/CAL CL.A++/A++ PLUS BT R32 | |
| FISICHE | |
| Altezza UI (cm) | 28 |
| Larghezza UI (cm) | 83,8 |
| Profondità UI (cm) | 23,5 |
| Peso UI (Kg) | 9 |
| Altezza UE (cm) | 53,8 |
| Larghezza UE (cm) | 69,9 |
| Profondità UE (cm) | 24,9 |
| Peso UE (Kg) | 24 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| FUNZIONALI | |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 11900 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,5 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 12240 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,6 |
| Coefficiente SEER | 6,8 |
| Coefficiente SCOP | 4,6 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 180 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 727 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Quantità GAS (kg.) | 0,5 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| UNITA’ INTERNA: MSZ-BT35K UNITA INT. 3.5KW INVERTER WIFI | |
| FISICHE | |
| Altezza UI (cm) | 28 |
| Larghezza UI (cm) | 83,8 |
| Profondità UI (cm) | 23,5 |
| Peso UI (Kg) | 9 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| FUNZIONALI | |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 11900 |
| Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 3090 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 11900 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,5 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 3060 |
| Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 13940 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 12240 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,9 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,5 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,6 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,9 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 4,1 |
| Coefficiente SEER | 6,8 |
| Coefficiente SCOP | 4,6 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 180 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 727 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Quantità GAS (kg.) | 0,5 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |

