Caratteristiche: Mitsubishi Condizionatore Monosplit 18000 btu A+/A++ MSZDW50VFKIT (MUZ-DW50VF + MSZ-DW50VF) | |
Composizione impianto | Dual |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu unità esterna | 21000 |
Classe energetica freddo | A ++ |
Classe energetica caldo | A + |
Potenza kWh in raffreddamento | 6 |
Potenza kWh riscaldamento | 6 |
SCOP | 4,3 |
SEER | 8,12 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
UNITA’ ESTERNA: MUZ-DW50 UNITA EST. 5.0KW INVERTER P/CAL CL.A++/A+ R32 DW | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 29 |
FISICHE | |
Profondità UI (cm) | 23,2 |
Profondità UE (cm) | 28,5 |
Altezza UI (cm) | 29 |
Peso netto del prodotto (kg) | 10 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 35 |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Inverter | Sì |
Funzione notte | No |
Funzione deumidificatore | No |
Coefficiente EER | 3,28 |
Coefficiente COP | 3,74 |
STRUTTURALI | |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 17000 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 4420 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 17000 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 5 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 4760 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 22100 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 18360 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,3 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 5 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 5,4 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 1,4 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 6,5 |
Coefficiente SEER | 6,5 |
Coefficiente SCOP | 4,3 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 261 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1174 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
IDENTIFICATIVE | |
Composizione impianto | Solo UE |
UNITA’ INTERNA: MSZ-DW50 UNITA INT. 5.0KW INVERTER DW | |
Altezza lorda del prodotto (cm) | 63 |
FISICHE | |
Profondità UI (cm) | 23,2 |
Profondità UE (cm) | 28,5 |
Altezza UI (cm) | 29 |
Peso netto del prodotto (kg) | 35 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 38 |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Inverter | Sì |
Funzione notte | No |
Funzione deumidificatore | No |
Coefficiente EER | 3,28 |
Coefficiente COP | 3,74 |
STRUTTURALI | |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 17000 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 4420 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 17000 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 5 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 4760 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 22100 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 18360 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,3 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 5 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 5,4 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 1,4 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 6,5 |
Coefficiente SEER | 6,5 |
Coefficiente SCOP | 4,3 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 261 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1174 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
IDENTIFICATIVE | |
Composizione impianto | Solo UI |