| Caratteristiche: Mitsubishi Condizionatore Monosplit 9000 btu A++/A+ MSZDW25VFKIT (MUZDW25VF + MSZDW25VF DW) | |
| Composizione impianto | Mono |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu unità esterna | 9000 |
| Classe energetica freddo | A ++ |
| Classe energetica caldo | A + |
| Potenza kWh in raffreddamento | 2,5 |
| Potenza kWh riscaldamento | 3,2 |
| SCOP | 4,3 |
| SEER | 6,2 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| UNITA’ ESTERNA: MUZ-DW25 UNITA EST. 2.5KW INVERTER P/CAL CL.A++/A+ R32 DW | |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 61 |
| FISICHE | |
| Profondità UI (cm) | 23,2 |
| Profondità UE (cm) | 24,9 |
| Altezza UI (cm) | 29 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 23 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 33 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| FUNZIONALI | |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | No |
| STRUTTURALI | |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 8500 |
| Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 1700 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 9860 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,5 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 2380 |
| Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 11900 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 10710 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,5 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 2,9 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,15 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,7 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 3,5 |
| Coefficiente SEER | 6,2 |
| Coefficiente SCOP | 4,3 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 135 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 618 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Composizione impianto | Kit |
| UNITA’ INTERNA: MSZ-DW25 UNITA INT. 2.5KW INVERTER DW | |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 29 |
| FISICHE | |
| Profondità UI (cm) | 23,2 |
| Profondità UE (cm) | 24,9 |
| Altezza UI (cm) | 29 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 9 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 35 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| FUNZIONALI | |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | No |
| STRUTTURALI | |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 8500 |
| Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 1700 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 9860 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,5 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 2380 |
| Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 11900 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 10710 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,5 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 2,9 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,15 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,7 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 3,5 |
| Coefficiente SEER | 6,2 |
| Coefficiente SCOP | 4,3 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 135 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 618 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Composizione impianto | Kit |






