| CARATTERISTICHE Mitsubishi Condizionatore Monosplit 9000 btu A+/A++ MSZHR25VFKKIT | |
| Composizione impianto | Mono |
| Pompa di calore | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Indicazione btu unità esterna | 9000 |
| Classe energetica freddo | A + |
| Classe energetica caldo | A ++ |
| Potenza kWh in raffreddamento | 2,5 |
| Potenza kWh riscaldamento | 3,15 |
| SCOP | 4,3 |
| SEER | 6,2 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| UNITA’ ESTERNA: MUZ-HR25VF-E1 ARIA CONDIZIONATA – FISSO | |
| FISICHE | |
| Altezza UI (cm) | 28 |
| Larghezza UI (cm) | 83,8 |
| Profondità UI (cm) | 22,8 |
| Peso UI (Kg) | 8,5 |
| Altezza UE (cm) | 53,8 |
| Larghezza UE (cm) | 69,9 |
| Profondità UE (cm) | 24,9 |
| Peso UE (Kg) | 23 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| FUNZIONALI | |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 9000 |
| Coefficiente SEER | 6,2 |
| Coefficiente SCOP | 4,3 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 141 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 614 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Quantità GAS (kg.) | 0,4 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto | Kit |
| UNITA’ INTERNA: MSZ-HR25K UNITA INT. 2.5KW INVERTER HR WIFI | |
| FISICHE | |
| Altezza UI (cm) | 28 |
| Larghezza UI (cm) | 83,8 |
| Profondità UI (cm) | 22,8 |
| Peso UI (Kg) | 8,5 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica raffreddamento | |
| Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| FUNZIONALI | |
| Inverter | Sì |
| Funzione notte | No |
| Funzione deumidificatore | No |
| STRUTTURALI | |
| Pompa di calore | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 8500 |
| Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 1700 |
| Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 9860 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW) | 2,5 |
| Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 2380 |
| Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 11900 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 10710 |
| Capacità di raffreddamento min (kW) | 0,5 |
| Capacità di raffreddamento max (kW) | 2,9 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,15 |
| Capacità di riscaldamento min (kW) | 0,7 |
| Capacità di riscaldamento max (kW) | 3,5 |
| Coefficiente SEER | 6,2 |
| Coefficiente SCOP | 4,3 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 141 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 614 |
| Tipo di gas utilizzato | R32 |
| Quantità GAS (kg.) | 0,4 |
| IDENTIFICATIVE | |
| Composizione impianto | Solo UI |

