Motorola moto g57: prestazioni 5G, creatività e resistenza in blu
Uno schermo ampio e fluido per ogni giornata
Il Motorola moto g57 è pensato per chi desidera uno smartphone versatile, con un ampio display da 6,72 pollici che offre spazio per consultare contenuti, leggere, navigare e gestire le attività quotidiane. La risoluzione Full HD+ di 2400 x 1080 pixel restituisce immagini definite, mentre il formato 20:9 valorizza video e pagine web. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz contribuisce a rendere più fluido lo scorrimento e più pronta la risposta durante l’interazione con le app. La luminosità massima dichiarata di 1050 cd/m² aiuta a mantenere una buona leggibilità in diverse condizioni di luce. Il pannello LCD è protetto da Corning Gorilla Glass 7i, per una maggiore serenità nell’utilizzo di tutti i giorni. La finitura blu PANTONE Regatta aggiunge una nota distintiva al design sottile, con scocca in formato a barra e uno spessore di 7,99 mm. È un dispositivo adatto a chi cerca un’esperienza visiva generosa senza rinunciare alla praticità: per scoprire altri dispositivi della categoria, visita la sezione Telefonia, dove si inserisce anche il Motorola moto g57 17,1 cm (6.72″) Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Blu.
Potenza, spazio e connessioni sempre pronte
Il processore Snapdragon 6s Gen 4, con otto core e frequenza fino a 2,4 GHz, lavora insieme a 8 GB di RAM LPDDR4X per gestire con fluidità le attività quotidiane, dal passaggio tra le applicazioni alla consultazione dei social e alla riproduzione di contenuti. La memoria interna da 256 GB offre spazio per app, documenti, fotografie e video, così da avere con sé ciò che serve senza dipendere continuamente da archivi esterni. Il sistema operativo Android 16.0 completa una piattaforma familiare e pronta all’uso. La connettività 5G consente di sfruttare le reti compatibili per restare collegati anche in movimento; il supporto Dual SIM, con NanoSIM ed eSIM, permette di gestire due linee secondo le proprie esigenze. Sono presenti Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e NFC, utile per le funzioni compatibili, oltre al GPS e ai sistemi satellitari supportati per l’orientamento. La porta USB Type-C rende semplice il collegamento e la ricarica, mentre il jack da 3,5 mm consente di utilizzare cuffie cablate compatibili. Un insieme equilibrato per chi vuole uno smartphone pronto per comunicare, lavorare e intrattenersi.
Fotografie, video e audio per esprimersi
La fotocamera principale da 50 MP, basata sul sensore Sony LYTIA 600, è pensata per catturare dettagli nelle situazioni di tutti i giorni. L’autofocus, il flash LED e le modalità disponibili, tra cui notte, ritratto, panorama e HDR, permettono di adattare gli scatti a soggetti e ambienti differenti. La seconda fotocamera posteriore da 8 MP amplia le possibilità di ripresa con un campo visivo di 119,5°, utile per includere più elementi in una scena o fotografare paesaggi e gruppi. La fotocamera frontale da 8 MP è pronta per selfie e videochiamate. Per i video sono supportate diverse risoluzioni e frequenze, fino a 2560 x 1440 pixel a 30 fotogrammi al secondo; sono inoltre presenti stabilizzazione video e modalità slow motion. L’audio Dolby Atmos accompagna film, musica e contenuti multimediali con un’esperienza sonora coinvolgente, mentre il connettore per cuffie offre un’opzione pratica per l’ascolto personale. Anche la radio FM è integrata. Che si tratti di conservare un momento, raccontare una giornata o seguire un contenuto in mobilità, il comparto multimediale offre strumenti versatili in un unico dispositivo.
Autonomia, protezione e contenuto della confezione
La batteria da 5200 mAh è progettata per accompagnare lunghe giornate di utilizzo e la ricarica TurboPower 30 fino a 30 W aiuta a recuperare energia in tempi rapidi con un caricatore compatibile. Il modello non supporta la ricarica wireless. La certificazione IP64 indica protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua nelle condizioni previste; la conformità MIL-STD-810H aggiunge un riferimento utile per chi cerca un dispositivo progettato per affrontare le sollecitazioni dell’uso quotidiano. Sono disponibili il lettore di impronte digitali e il riconoscimento del volto per lo sblocco, oltre a sensori che supportano le funzioni del telefono. L’acquisto comprende un solo smartphone Motorola moto g57, nella colorazione blu PANTONE Regatta, insieme a una custodia protettiva, un cavo da USB Type-C a USB Type-C, una guida rapida e il perno di espulsione della SIM. L’adattatore AC/DC non è incluso, quindi per la ricarica occorre utilizzare un alimentatore compatibile acquistato separatamente o già disponibile. Una dotazione essenziale ma pratica, con custodia e cavo già presenti per iniziare a utilizzare il dispositivo e proteggerlo fin da subito.
Caratteristiche chiave
| Categoria | Specifiche | Valore |
|---|---|---|
| Informazioni generali | ||
| Marca e modello | Prodotto | Motorola moto g57 |
| Colore | Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Finitura | PANTONE Regatta |
| Fattore di forma | Design | Barra |
| Dimensioni | Altezza × larghezza × profondità | 166,2 × 76,5 × 7,99 mm |
| Resistenza | Standard militare | MIL-STD-810H |
| Protezione | Resistenza all’acqua | Sì |
| Protezione | Codice IP | IP64 |
| Materiale della scocca | Materiale | Plastica |
| Display | ||
| Dimensione | Diagonale dello schermo | 17,1 cm (6,72″) |
| Tipo di pannello | Tecnologia del display | LCD |
| Risoluzione | Display | 2400 × 1080 pixel |
| Rapporto d’aspetto | Formato nativo | 20:9 |
| Frequenza di risposta al tocco | Display | 120 Hz |
| Luminosità massima | Display | 1050 cd/m² |
| Vetro del display | Protezione | Corning Glass, Gorilla Glass 7i |
| Piattaforma e memoria | ||
| Sistema operativo | Sistema incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma | Sistema | Android |
| Famiglia del processore | Processore | Snapdragon |
| Modello del processore | Processore | Snapdragon 6s Gen 4 |
| Architettura del processore | Core | ARM Cortex-A78 + Cortex-A55 |
| Frequenza del processore | Processore | 2,4 GHz |
| Numero di core del processore | Processore | 8 |
| Core delle prestazioni | Processore | 4 |
| Coprocessore | Modello | A55 |
| Frequenza del coprocessore | Processore | 1,8 GHz |
| Core del coprocessore | Processore | 4 |
| Adattatore grafico | GPU | Adreno 710 |
| RAM | Capacità | 8 GB |
| Tipo di RAM | Memoria | LPDDR4X |
| RAM virtuale massima | RAM Boost | 16 GB |
| Memoria interna | Capacità | 256 GB |
| Schede di memoria | Supporto | Non supportato |
| SIM e reti mobili | ||
| Capacità SIM | Configurazione | Doppia SIM |
| Tipo di SIM | Formato | NanoSIM + eSIM |
| Generazione di rete mobile | Rete | 5G |
| Standard 5G | Rete | NR, Sub6 |
| Standard 4G | Rete | LTE |
| Standard 3G | Rete | WCDMA |
| Standard 2G | Rete | GSM |
| Banda di frequenza | Rete mobile | Banda quadrupla |
| Tipo di sottoscrizione | Registrazione | Nessuna registrazione |
| Fotocamere e video | ||
| Fotocamera posteriore | Configurazione | Doppia fotocamera |
| Fotocamera principale | Risoluzione | 50 MP |
| Sensore della fotocamera principale | Tipo | Sony LYTIA 600 |
| Apertura della fotocamera principale | Valore f | f/1,8 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera principale | Tecnologia Quad Pixel | 1,6 µm |
| Seconda fotocamera posteriore | Risoluzione | 8 MP |
| Apertura della seconda fotocamera posteriore | Valore f | f/2,2 |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera | Pixel | 1,12 µm |
| Campo visivo della seconda fotocamera | FOV | 119,5° |
| Zoom digitale | Ingrandimento | 8× |
| Fotocamera anteriore | Configurazione | Fotocamera singola |
| Fotocamera anteriore | Risoluzione | 8 MP |
| Apertura della fotocamera anteriore | Valore f | f/2,2 |
| Flash posteriore | Presenza e tipo | Sì, LED |
| Flash anteriore | Presenza | No |
| Messa a fuoco automatica | Fotocamera | Sì |
| Rilevamento del volto | Fotocamera | Sì |
| Modalità HDR | Fotocamera | Sì |
| Stabilizzatore video | Fotocamera | Sì |
| Risoluzione di acquisizione video | Massima | 2560 × 1440 pixel |
| Risoluzioni e velocità video | Acquisizione | 1280 × 720 a 120 fps; 1920 × 1080 a 30 o 60 fps; 2560 × 1440 a 30 fps |
| Funzioni della fotocamera | Modalità | Intervallo di tempo, notte, ritratto, slow motion e panorama |
| Altre funzioni della fotocamera | Opzioni | Autoscatto, rilevamento del sorriso, illuminazione ritratto, zoom audio, ritocco delle immagini |
| Fotocamera anteriore 3D di profondità | Presenza | No |
| Connettività e navigazione | ||
| Wi-Fi | Presenza e standard | Sì, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Versione | Sì, 5.1 |
| Bluetooth Low Energy | BLE | Sì |
| NFC | Presenza | Sì |
| Porta USB | Connettore e versione | USB tipo-C, USB 2.0 |
| Jack per cuffie | Connessione | 3,5 mm |
| Localizzazione | Servizi di posizione | Sì |
| Sistemi satellitari | Navigazione | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Bussola elettronica | Presenza | Sì |
| Batteria e ricarica | ||
| Capacità della batteria | Batteria | 5200 mAh |
| Ricarica rapida | Tecnologia | TurboPower 30 |
| Potenza di ricarica massima richiesta | USB tipo-C | 30 W |
| Ricarica wireless | Supporto | No |
| Resistenza della batteria per ciclo | Durata | 3239 min |
| Resistenza della batteria in cicli | Numero di cicli | 1000 |
| Audio, sensori e funzioni | ||
| Sistema audio | Audio | Dolby Atmos |
| Microfoni | Numero | 2 |
| Radio FM | Presenza | Sì |
| Suonerie | Tipo | MP3 |
| Vivavoce | Presenza | Sì |
| Comandi vocali | Presenza | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Presenza | Sì |
| Riconoscimento del volto | Presenza | Sì |
| Allarme con vibrazione | Presenza | Sì |
| Sensori | Dotazione | Sensore di prossimità, accelerometro, sensore di luce ambientale, giroscopio e sensore di gesti |
| Efficienza, riparabilità e confezione | ||
| Classe di efficienza energetica | Scala da A a G | B |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | Durata | A |
| Classe di riparabilità | Durata | A |
| Contenuto della confezione | Accessori | Guida rapida, custodia di protezione, cavo da USB tipo-C a USB tipo-C, perno di espulsione della scheda SIM |
| Adattatore AC/DC | Incluso | No |

