Samsung Condizionatore Monosplit Luzon 12000 btu Wi-Fi A++/A+ FAR12LZN
| Tipo identificante | monosplit con pompa |
|---|---|
| Btu commerciali | 12000 |
| Tecnologia inverter | Si |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficienza energetica caldo | A+ |
| Coefficiente seer | 6,5 |
| Coefficiente scop | 4 |
| Modello unità esterna | ar12txhzawkxeu |
| Modello unità interna | ar12txhzawkneu |
| Potenza freddo unità split1 | 3,5 kWh |
| Potenza caldo unità split1 | 3,5 kWh |
| Capacità deumidificazione | 1,5 l/h |
| Timer programmazione | Si |
| Tipo gas refrigerante | r32 |
| Programma notturno | Si |
| Consumo energia annuo | 188 kWh |
| Potenza raffreddamento sonora | 56 db/a |
| Rumorosità massima UE | 64 db/a |
| Autodiagnosi | Si |
| Telecomando | Si |
| Tipo display | digitale |
| Funzione turbo | Si |
| Funzione silent | Si |
| Funzione solo deumidificatore | Si |
| Wi-fi | Si (kit non compreso) |
| Larghezza unità interna | 82 cm |
| Altezza unità interna | 29,9 cm |
| Profondità unità interna | 21,5 cm |
| Peso unità interna | 9,1 kg |
| Larghezza unità esterna | 66 cm |
| Altezza unità esterna | 47,5 cm |
| Profondità unità esterna | 24,2 cm |
| Peso unità esterna | 22,6 kg |

